2024年9月20日 星期五
您现在的位置是 >> 首页 >> 部门工作

城南中学大课间体育活动统分表
来源:总务处  点击数:1319  更新时间:2012/11/9

  年级:_高二年级_    日期:_11_月_5_日-_9_日  检查人:褚龙
班级 周一 周二 周三 周四 周五 均分 名次 备注
高二(14) 20 18.5 19   18 18.88 1  
高二(13) 20 17.5 19   18 18.63 2  
高二(15) 19 17.5 19   18 18.38 3  
高二(1) 19.5 18 18.5   17 18.25 4  
高二(8) 20 17 18.5   17.5 18.25 5  
高二(20) 20 16.5 18.5   18 18.25 6  
高二(23) 20 17.5 18   17.5 18.25 7  
高二(3) 19.5 17.5 18   17 18.00 8  
高二(4) 19.5 17 18.5   17 18.00 9  
高二(2) 19.5 17 18.5   16.5 17.88 10  
高二(5) 19.5 17 18.5   16.5 17.88 11  
高二(6) 19.5 15 19   17.5 17.75 12  
高二(12) 20 16 18.5   16.5 17.75 13  
高二(27) 19 17.5 18   16.5 17.75 14  
高二(17) 17 17.5 18   18 17.63 15  
高二(7) 19.5 17 17.5   16 17.50 16  
高二(21) 19 16.5 18.5   16 17.50 17  
高二(22) 19 16.5 18   16.5 17.50 18  
高二(24) 19 17.5 17.5   16 17.50 19  
高二(9) 20 15 18   16 17.25 20  
高二(11) 19 15 19   16 17.25 21  
高二(18) 17 16.5 18.5   17 17.25 22  
高二(25) 19 16.5 17.5   16 17.25 23  
高二(26) 19 16.5 16.5   17 17.25 24  
高二(16) 17 17.5 18.5   15.5 17.13 25  
高二(19) 17 16.5 19   16 17.13 26  
高二(10) 19 14 18.5   16 16.88 27  
周冠军班级: 高二(14)      
班 主 任:
体育委员:

 

  年级:高一      日期:_11_月_5_日_9_日  检查人:褚龙
班级 周一 周二 周三 周四 周五 均分 名次 备注
高一(14) 19.5 19.5 19.5   19 19.38 1  
高一(5) 18.5 18.5 18.5   20 18.88 2  
高一(17) 19.5 17.5 17   19 18.25 3  
高一(3) 19.5 17 17.5   18.5 18.13 4  
高一(16) 19.5 16.5 18   18.5 18.13 5  
高一(20) 19 16.5 18   19 18.13 6  
高一(11) 19.5 18.5 16.5   17.5 18.00 7  
高一(13) 18.5 18 17.5   17.5 17.88 8  
高一(18) 17.5 17.5 19   17.5 17.88 9  
高一(4) 19.5 16.5 16   18.5 17.63 10  
高一(23) 19 16.5 16.5   18.5 17.63 11  
高一(9) 19 16.5 16.5   17.5 17.38 12  
高一(10) 18 15 18   18.5 17.38 13  
高一(19) 18 16.5 18   17 17.38 14  
高一(24) 17.5 16.5 16.5   19 17.38 15  
高一(1) 18 16.5 16.5   17.5 17.13 16  
高一(15) 19 15.5 16.5   17.5 17.13 17  
高一(21) 17.5 17.5 17   16.5 17.13 18  
高一(22) 18 16 16.5   18 17.13 19  
高一(6) 18.5 15.5 17.5   16.5 17.00 20  
高一(7) 18 15.5 17   17.5 17.00 21  
高一(2) 17.5 15 17.5   17.5 16.88 22  
高一(12) 18.5 17 16   16 16.88 23  
高一(27) 17 15 17.5   17.5 16.75 24  
高一(25) 16.5 15 16   17.5 16.25 25  
高一(8) 18.5 13.5 16.5   16 16.13 26  
高一(26) 16 16.5 14.5   15.5 15.63 27  
周冠军班级: 高一(14)      
班 主 任:
体育委员:

上一篇: 城南中学卫生检查记录表(2012.12.3-12.7)(第14周)
下一篇: 城南中学大课间体育活动统分表
六安市城南中学版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像经营许可证编号:皖ICP备05016403号-1
学校校址:安徽省六安市六佛路 联系电话:0564-3611201 邮编编码:237151 投稿信箱lacnzxxbs@sina.com六安新闻网
总访问量:14235807 人次 总浏览量: 14261669 人次 日均访问: 1931 人次 今日访问: 917人次  在线人数:3人

皖公网安备 34150202000328号