2024年9月20日 星期五
您现在的位置是 >> 首页 >> 部门工作

城南中学大课间体育活动统分表
来源:总务处  点击数:1589  更新时间:2012/12/7

  年级:_高二年级_    日期:_12_月_3_日-_7_日  检查人:
班级 周一 周二 周三 周四 周五 均分 名次 备注
高二(13) 6.5 25 24 24 25 20.9 1  
高二(15) 8 23 24.5 24 25 20.9 2  
高二(14) 7 24 24 24 25 20.8 3  
高二(20) 8 23.5 22 24.5 25 20.6 4  
高二(3) 7.5 23 23 25 23 20.3 5  
高二(22) 7.5 24 22.5 24.5 23 20.3 6  
高二(4) 7.5 22.5 22.5 25 23 20.1 7  
高二(21) 7.5 23 23 24 23 20.1 8  
高二(19) 8 21 22.5 25 23 19.9 9  
高二(5) 7 22.5 22 24 23 19.7 10  
高二(18) 8 22 21.5 23 24 19.7 11  
高二(11) 7.5 22 22 24.5 22 19.6 12  
高二(1) 7.5 23 21 23 23 19.5 13  
高二(6) 7.5 23.5 20 24.5 22 19.5 14  
高二(8) 7.5 22 22 24 22 19.5 15  
高二(26) 8 23 18 24.5 23 19.3 16  
高二(9) 7.5 22.5 19 24 23 19.2 17  
高二(12) 8 21.5 22.5 22 22 19.2 18  
高二(10) 8 22.5 19.5 23.5 22 19.1 19  
高二(23) 7.5 22.5 19 24.5 22 19.1 20  
高二(7) 7 22 19 24 23 19.0 21  
高二(24) 7.5 22 19 24 22 18.9 22  
高二(25) 7.5 23 18 24 22 18.9 23  
高二(27) 7.5 22.5 18 24 22 18.8 24  
高二(2) 7.5 22.5 18 22 22 18.4 25  
高二(16) 7 22.5 15 24 22 18.1 26  
高二(17) 6.5 22.5 15 23.5 23 18.1 27  
周冠军班级: 高二(13)、高二(15)        
班 主 任: 李松、胡典治
体育委员: 周跃、吴绪俊

  年级:高一      日期:_12_月_3_日_7_日  检查人:徐锐锐
班级 周一 周二 周三 周四 周五 均分 名次 备注
高一(7) 9 19.5 24 24.5 23.5 20.1 1  
高一(14) 9.5 19.5 24 23 24.5 20.1 2  
高一(16) 9 20 22.5 24.5 23 19.8 3  
高一(12) 10 20 24 22.5 22 19.7 4  
高一(15) 9 19.5 22 23 24.5 19.6 5  
高一(2) 8 19.5 22 25 23 19.5 6  
高一(6) 9 19 22 25 22 19.4 7  
高一(1) 9 19.5 21.5 23.4 23.5 19.4 8  
高一(3) 7.5 19 23.5 23 23.5 19.3 9  
高一(13) 10 18 23.5 19.5 25 19.2 10  
高一(4) 8.5 18.5 23 22.5 23 19.1 11  
高一(9) 9 19 22.5 21.5 23.5 19.1 12  
高一(5) 8.5 20 23.5 20 23 19.0 13  
高一(25) 8.5 17.5 21 25 23 19.0 14  
高一(17) 8.5 19.5 21 22 23.5 18.9 15  
高一(11) 9.5 19 23 20.2 22 18.7 16  
高一(8) 9 19 20 22.5 23 18.7 17  
高一(22) 9.5 20 23.5 17 23.5 18.7 18  
高一(24) 9.5 17.5 20 23.5 23 18.7 19  
高一(20) 9 19 21 20.5 23.5 18.6 20  
高一(19) 8 18.5 22 20.5 23.5 18.5 21  
高一(18) 8.5 19 17 22.5 25 18.4 22  
高一(10) 10 19 23.5 17 22 18.3 23  
高一(21) 9 17.5 20 21.5 23.5 18.3 24  
高一(23) 9 19 19 18.5 23.5 17.8 25  
高一(26) 9.5 17.5 19 23.5   17.4 26  
高一(27) 8 17.5 19 24   17.1 27  
周冠军班级: 高一(7)、高一(14)    
班 主 任: 王启武、祝 勇
体育委员: 张开义、汪 飞

 

上一篇: 城南中学大课间体育活动统分表
下一篇: 城南中学开展寝室长培训工作
六安市城南中学版权所有 未经书面允许不得转载信息内容、建立镜像经营许可证编号:皖ICP备05016403号-1
学校校址:安徽省六安市六佛路 联系电话:0564-3611201 邮编编码:237151 投稿信箱lacnzxxbs@sina.com六安新闻网
总访问量:14235807 人次 总浏览量: 14261669 人次 日均访问: 1931 人次 今日访问: 917人次  在线人数:3人

皖公网安备 34150202000328号